Для защиты низковольтных устройств потребителей от импульсных перенапряжений, даже в случае прямых ударов молнии. Для применения согласно зонной концепции молниезащиты на границах МЗЗ 0A - 2.
• Готовые к монтажу комбинированные УЗИП на основе искрового промежутка, состоящие из базового блока и вставных защитных модулей
• Непрерывность электроснабжения потребителей благодаря технологии ограничения сопровождающих токов RADAX-Flow
• Отсутствует срабатывание предохранителей от 20 А gL/gG при токах короткого замыкания до 50 кАrms
• Способность отведения токов молнии до 100 кА (10/350 мкс)
• Позволяют защищать оконечное оборудование
• Визуальная индикация работоспособности / неисправности каждого защитного модуля
• Простая замена защитных модулей благодаря системе быстрой фиксации сменных модулей
• Испытаны на вибро- и удароустойчивость согласно стандарту EN 60068-2
DV M TNC 255 | |
УЗИП согласно стандартам EN 61643-11 / ГОСТ Р 51992-2002 (IEC 61643-1) | Тип 1 / Класс I |
Энергетическая координация с конечным оборудованием | Класс I+II |
Энергетическая координация с конечным оборудованием ( < 5 м) | Класс I+II+III |
Номинальное напряжение перем. тока UN | 230/400 В |
Максимальное длительное рабочее напряжение перем. тока Uc | 255 В |
Импульсный ток молнии (10/350 мкс) [L1+L2+L3-PEN] Ltotal | 75 кА |
Импульсный ток молнии (10/350 мкс) [L-PEN] limp | 25 кА |
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) ln | 25/75 кА |
Уровень напряжения защиты Up | < 1,5 кВ |
Способность гашения сопровождающего переменного тока lfi | 50 кАrms |
Ограничение сопровождающего тока/селективность | отсутствие срабатывания предохранителя 20 A gL/gG вплоть до 50 кАrms |
Время срабатывания tA | < 100 нc |
Макс. входной предохранитель (L) до 1Кз = 50 кАrms | 315 A gL/gG |
Макс. входной предохранитель (L) для 1кз = 50 кАrms | 200 A gL/gG |
Макс. входной предохранитель (L-L ) | 125 A gL/gG |
Кратковременное перенапряжение (TOV) UT | 440 В/5 с |
Характеристика кратковременного перенапряжения | Устойчивость |
Диапазон рабочих температур (параллельное/ последовательное соединение) Тu | - 40°С...+80°С / -40°С...+60°С |
Индикатор работоспособности / неисправности | зеленый / красный |
Сечение соединительных проводов (L1, L1', L2, L2', L3, L3', PEN, P) | мин. 10 мм2 одножильный жесткий/гибкий |
Сечение соединительных проводов (L1, L2, L3, PEN) макс. | 50 мм2 многожильный жесткий / 35 мм2 гибкий |
Сечение соединительных проводов (L1‘, L2', L3', P) макс. | 35 мм2 многожильный жесткий / 25 мм2 гибкий |
Монтаж на | DIN-рейку шириной 35 мм согласно стандарту EN 60715 |
Материал корпуса | термопласт, цвет красный, UL 94 V-0 |
Степень защиты | IP 20 |
Монтажные размеры | 6 модулей, DIN 43880 |
Разрешения, сертификаты | КЕМА, VDE, UL, VdS, ГОСТ Р |
Контакт удаленной сигнализации (FM) | - |
Питание контакта удаленной сигнализации, перем.ток | - |
Питание контакта удаленной сигнализации, пост.ток | - |
Информация для заказа | |
Тип | DVMTNC255 |
Арт. № | 951300 |
Упак./шт. | 1 шт. |